序号 时间 单位 国家 品种 数量
1 2005年1月 北京华都种猪繁育有限公司 美国 L、Y、D 261
2 2005年2月 湖南天心种猪公司 美国 L、Y、D 153
3 2005年3月 河北省玉田种猪场 加拿大 L、Y 225
4 2005年9月 河南牧原畜牧公司 加拿大 L、Y、D 400
5 2005年9月 广东中山白石猪场 加拿大 L、Y、D 40
6 2005年9月 上海祥欣畜禽公司 美国 L、Y、D 153
7 2005年9月 上海万谷种猪有限公司 美国 L、Y、D 180
8 2005年10月 北京养猪育种中心 法国 L、Y、D 314
9 2005年10月 湖北畜牧良种场 美国 L、Y、D 60
10 2005年10月 广西龙宝畜牧公司 美国 L、Y、D 450
11 2005年12月 湖南正虹种猪公司 美国 L、Y、D 303
12 2005年12月 北京顺义百合种猪场 美国 L、Y、D 100
13 2005年12月 北京顺义汇正种猪场 美国 L、Y、D 100
19合计 2739
责任编辑: