主页 > 财经 > 国内新闻 > 湖南省长沙市红星农副产品大市场价格行情
作者:来源:时间:2008-06-10 15:02点击:次
品名 产地规格 最高价(元/公斤) 最低价
(元/公斤) 均价
(元/公斤) 数量(公斤)
鸡蛋 4.20 4.10 4.15
牛肉 15.00 14.00 14.50
肉狗 15.00 13.00 14.00
肉鸡 11.00 10.00 10.50
三黄鸡 10.00 8.00 9.00
山羊 11.60 10.50 11.00
水鸭 11.00 10.00 10.50
土鸡 16.00 15.00 15.50
乌鸡 15.00 14.00 14.50
鸭蛋 5.60 5.50 5.55
羊肉 17.00 16.00 16.50
洋鸭 13.00 12.00 12.50
猪肉 9.60 7.60 8.60
白鲢鱼 3.00
鳊鱼 8.00
草鱼 6.00
黄鳝 24.00
鲫鱼 7.00
鲤鱼 4.60
胖头鱼 5.00
责任编辑: |