以下为CBOT豆粕16 日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
5月 /2010(SMCK) 281.0 284.3 279.6 280.9 -1.0 27,905 49,363
7 月/2010(SMCN) 281.7 284.0 279.4 280.7 -1.0 31,069 68,136
8 月/2010(SMCQ) 276.7 280.7 276.3 277.7 -0.6 1,895 14,050
9 月/2010(SMCU) 271.0 274.8 270.9 272.1 -0.4 950 10,288
10 月/2010(SMCV) 262.3 266.2 262.2 263.6 -0.4 990 8,026
12 月/2010(SMCZ) 261.4 264.7 260.6 262.2 -0.6 5,150 41,727
1 月/2011(SMCF) 262.1 265.0 262.0 262.9 -0.7 290 4,061
3 月/2011(SMCH) 264.3 266.9 264.2 264.7 -0.9 118 2,918
--------------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
责任编辑:猪e网