排序 | 省份 | 产品 | 3日价格 | 2日价格 | 涨跌 | 报价人数 | 最高 | 最低 | 差值 |
1 | 云南省 | 生猪 | 13.6 | 13.3 | ↑ | 1 | 弥渡县13.60 | 弥渡县13.60 | 0 |
2 | 湖北省 | 生猪 | 12.87 | 13.4 | ↓ | 6 | 广水市13.60 | 南漳县12.20 | 1.4 |
3 | 安徽省 | 生猪 | 12.78 | 13.03 | ↓ | 8 | 长丰县13.20 | 太湖县12.00 | 1.2 |
4 | 浙江省 | 生猪 | 12.38 | 11.94 | ↑ | 5 | 天台县13.60 | 南湖区11.50 | 2.1 |
5 | 湖南省 | 生猪 | 12.31 | 12.69 | ↓ | 11 | 溆浦县14.00 | 隆回县11.60 | 2.4 |
6 | 广西省 | 生猪 | 12.22 | 12.1 | ↑ | 5 | 贺州市14.50 | 容县10.00 | 4.5 |
7 | 河南省 | 生猪 | 12.04 | 11.96 | ↑ | 21 | 西华县13.70 | 舞阳县10.60 | 3.1 |
8 | 江西省 | 生猪 | 11.92 | 11.7 | ↑ | 5 | 兴国县12.00 | 高安市11.60 | 0.4 |
9 | 内蒙古 | 生猪 | 11.75 | 11.4 | ↑ | 4 | 松山区12.40 | 科尔沁区10.80 | 1.6 |
10 | 陕西省 | 生猪 | 11.55 | 4 | 韩城市12.00 | 临渭区11.20 | 0.8 | ||
11 | 山西省 | 生猪 | 11.55 | 11.42 | ↑ | 8 | 怀仁县13.20 | 绛县10.40 | 2.8 |
12 | 广东省 | 生猪 | 11.43 | 13.05 | ↓ | 7 | 四会市12.60 | 新兴县10.00 | 2.6 |
13 | 江苏省 | 生猪 | 11.4 | 11.39 | ↑ | 8 | 九里区12.80 | 赣榆县11.00 | 1.8 |
14 | 四川省 | 生猪 | 11.3 | 12.8 | ↓ | 2 | 五通桥区12.60 | 旌阳区10.00 | 2.6 |
15 | 北京市 | 生猪 | 11.2 | 1 | 平谷县11.20 | 平谷县11.20 | 0 | ||
16 | 辽宁省 | 生猪 | 11.16 | 10.93 | ↑ | 23 | 苏家屯区12.00 | 凌海市10.40 | 1.6 |
17 | 山东省 | 生猪 | 11.08 | 10.97 | ↑ | 37 | 金乡县12.60 | 冠县9.80 | 2.8 |
18 | 天津市 | 生猪 | 11.03 | 11.16 | ↓ | 5 | 宁河县11.40 | 宝坻区10.60 | 0.8 |
19 | 甘肃省 | 生猪 | 11 | 11.43 | ↓ | 3 | 秦安县11.20 | 临泽县10.80 | 0.4 |
20 | 贵州省 | 生猪 | 11 | 1 | 岳西县11.00 | 岳西县11.00 | 0 | ||
21 | 河北省 | 生猪 | 10.9 | 11.05 | ↓ | 20 | 玉田县12.20 | 晋州市10.00 | 2.2 |
22 | 福建省 | 生猪 | 10.74 | 11.31 | ↓ | 14 | 闽侯县11.60 | 沙县9.80 | 1.8 |
23 | 吉林省 | 生猪 | 10.71 | 10.67 | ↑ | 11 | 通榆县11.20 | 梨树县9.50 | 1.7 |
24 | 黑龙江 | 生猪 | 10.39 | 10.43 | ↓ | 17 | 梅里斯达族区11.00 | 萝北县9.40 | 1.6 |
全国 | 生猪 | 11.38±2.55 | 11.38±2.5 | ↑ | 227 | 广西省-贺州市14.50 | 黑龙江-萝北县9.40 | 5.1 |
注:(1)、差值为统计价格当日的各地区价格的最高值与最低值之间的差。
(2)、各省价格为当日各省报价数据的平均值;全国价格为当日全国报价数据的平均值(当日全国报价数据之和/当日报价人数)。
请大家真实报价,可以更好的交流和参考
数据来源:每日报价 数据整理:中国猪e网-信息编辑部
中国猪e网原创,转贴请注明出处
(欢迎进入论坛 辽宁养猪网友 山东养猪网友 吉林养猪网友 湖北养猪网友 其他地区)
08年第39周全国猪价分析及预测