排序 | 省份 | 产品 | 29日价格 | 28日价格 | 涨跌 | 报价人数 | 最高 | 最低 | 差值 |
1 | 上海市 | 生猪 | 15 | 11.8 | ↑ | 1 | 嘉定区15.00 | 嘉定区15.00 | 0 |
2 | 云南省 | 生猪 | 14.2 | 13.66 | ↑ | 1 | 宜良县14.20 | 宜良县14.20 | 0 |
3 | 安徽省 | 生猪 | 13.07 | 12.67 | ↑ | 3 | 长丰县13.40 | 铜陵县12.80 | 0.6 |
4 | 四川省 | 生猪 | 12.9 | 13.47 | ↓ | 2 | 五通桥区13.00 | 威远县12.80 | 0.2 |
5 | 甘肃省 | 生猪 | 12.7 | 13 | ↓ | 3 | 华池县13.00 | 甘谷县12.30 | 0.7 |
6 | 广东省 | 生猪 | 12.28 | 11.73 | ↑ | 4 | 东莞市13.90 | 南海市11.60 | 2.3 |
7 | 湖南省 | 生猪 | 12.25 | 11.92 | ↑ | 15 | 韶山市14.00 | 宁乡县11.20 | 2.8 |
8 | 湖北省 | 生猪 | 12.21 | 12.27 | ↓ | 7 | 洪湖市13.00 | 沙洋县10.40 | 2.6 |
9 | 浙江省 | 生猪 | 12.16 | 12.13 | ↑ | 10 | 天台县14.40 | 衢县11.00 | 3.4 |
10 | 陕西省 | 生猪 | 12.1 | 12.2 | ↓ | 5 | 勉县13.20 | 大荔县11.20 | 2 |
11 | 山西省 | 生猪 | 11.98 | 11.89 | ↑ | 6 | 怀仁县14.00 | 小店区10.90 | 3.1 |
12 | 江苏省 | 生猪 | 11.73 | 11.86 | ↓ | 11 | 淮安市13.80 | 灌云县10.00 | 3.8 |
13 | 广西省 | 生猪 | 11.54 | 11.48 | ↑ | 5 | 武宣县13.00 | 容县10.00 | 3 |
14 | 河南省 | 生猪 | 11.53 | 11.37 | ↑ | 26 | 西华县14.00 | 唐河县10.00 | 4 |
15 | 福建省 | 生猪 | 11.38 | 11.04 | ↑ | 16 | 仙游县13.00 | 延平区9.80 | 3.2 |
16 | 山东省 | 生猪 | 10.84 | 10.9 | ↓ | 43 | 莱州市12.40 | 莒南县9.10 | 3.3 |
17 | 天津市 | 生猪 | 10.8 | 11.11 | ↓ | 9 | 蓟县11.40 | 蓟县10.00 | 1.4 |
18 | 黑龙江 | 生猪 | 10.75 | 10.59 | ↑ | 15 | 阿城市12.40 | 林口县9.40 | 3 |
19 | 吉林省 | 生猪 | 10.73 | 10.8 | ↓ | 16 | 农安县12.00 | 通化县10.00 | 2 |
20 | 河北省 | 生猪 | 10.59 | 10.73 | ↓ | 29 | 香河县13.00 | 行唐县9.60 | 3.4 |
21 | 辽宁省 | 生猪 | 10.57 | 10.73 | ↓ | 27 | 新民市11.60 | 黑山县9.80 | 1.8 |
22 | 江西省 | 生猪 | 10.53 | 11.2 | ↓ | 3 | 永丰县11.60 | 章贡区10.00 | 1.6 |
23 | 内蒙古 | 生猪 | 10.4 | 11.4 | ↓ | 1 | 敖汉旗区10.40 | 敖汉旗区10.40 | 0 |
24 | 新疆区 | 生猪 | 9.5 | 1 | 昌吉市9.50 | 昌吉市9.50 | 0 | ||
全国 | 生猪 | 11.25±2.95 | 11.27±2.9 | ↓ | 259 | 上海市-嘉定区15.00 | 山东省-莒南县9.10 | 5.9 |
注:(1)、差值为统计价格当日的各地区价格的最高值与最低值之间的差。
(2)、各省价格为当日各省报价数据的平均值;全国价格为当日全国报价数据的平均值(当日全国报价数据之和/当日报价人数)。
请大家真实报价,可以更好的交流和参考
数据来源:每日报价 数据整理:中国猪e网-信息编辑部
中国猪e网原创,转贴请注明出处
(欢迎进入论坛 辽宁养猪网友 山东养猪网友 吉林养猪网友 湖北养猪网友 其他地区)
08年第39周全国猪价分析及预测