排序 | 省份 | 产品 | 28日价格 | 27日价格 | 涨跌 | 报价人数 | 最高 | 最低 | 差值 |
1 | 云南省 | 生猪 | 13.66 | 14.5 | ↓ | 5 | 通海县14.80 | 华宁县12.50 | 2.3 |
2 | 四川省 | 生猪 | 13.47 | 13.33 | ↑ | 3 | 宜宾县14.00 | 五通桥区13.00 | 1 |
3 | 甘肃省 | 生猪 | 13 | 11.9 | ↑ | 1 | 华池县13.00 | 华池县13.00 | 0 |
4 | 安徽省 | 生猪 | 12.67 | 12.8 | ↓ | 3 | 界首市13.20 | 绩溪县12.00 | 1.2 |
5 | 海南省 | 生猪 | 12.5 | 1 | 嘉积镇12.50 | 嘉积镇12.50 | 0 | ||
6 | 湖北省 | 生猪 | 12.27 | 12.47 | ↓ | 3 | 宜昌县13.00 | 汉南区11.80 | 1.2 |
7 | 陕西省 | 生猪 | 12.2 | 11.98 | ↑ | 4 | 旬邑县13.40 | 宝鸡县11.00 | 2.4 |
8 | 浙江省 | 生猪 | 12.13 | 11.93 | ↑ | 10 | 天台县14.20 | 义乌市11.00 | 3.2 |
9 | 湖南省 | 生猪 | 11.92 | 12.59 | ↓ | 11 | 韶山市14.00 | 泠水江市10.40 | 3.6 |
10 | 山西省 | 生猪 | 11.89 | 11.85 | ↑ | 7 | 清徐县14.00 | 小店区10.00 | 4 |
11 | 江苏省 | 生猪 | 11.86 | 11.47 | ↑ | 17 | 新沂市14.20 | 沭阳县10.50 | 3.7 |
12 | 上海市 | 生猪 | 11.8 | 2 | 嘉定区12.60 | 徐汇区11.00 | 1.6 | ||
13 | 广东省 | 生猪 | 11.73 | 12.5 | ↓ | 7 | 揭西县13.50 | 揭西县10.00 | 3.5 |
14 | 广西省 | 生猪 | 11.48 | 12.05 | ↓ | 4 | 武宣县13.00 | 容县10.00 | 3 |
15 | 内蒙古 | 生猪 | 11.4 | 10 | ↑ | 2 | 开鲁县12.40 | 元宝山区10.40 | 2 |
16 | 河南省 | 生猪 | 11.37 | 11.78 | ↓ | 19 | 西华县12.60 | 修武县10.40 | 2.2 |
17 | 江西省 | 生猪 | 11.2 | 11.9 | ↓ | 4 | 新干县12.00 | 章贡区10.40 | 1.6 |
18 | 天津市 | 生猪 | 11.11 | 10.77 | ↑ | 10 | 北辰区11.80 | 宝坻区10.00 | 1.8 |
19 | 福建省 | 生猪 | 11.04 | 10.8 | ↑ | 17 | 杏林区12.00 | 延平区9.80 | 2.2 |
20 | 山东省 | 生猪 | 10.9 | 11 | ↓ | 45 | 莱西市12.20 | 莒南县9.20 | 3 |
21 | 吉林省 | 生猪 | 10.8 | 10.23 | ↑ | 15 | 梨树县12.20 | 通化县9.60 | 2.6 |
22 | 河北省 | 生猪 | 10.73 | 10.53 | ↑ | 30 | 广平县13.00 | 沧县9.00 | 4 |
23 | 辽宁省 | 生猪 | 10.73 | 10.6 | ↑ | 23 | 普兰店市12.40 | 康平县10.00 | 2.4 |
24 | 黑龙江 | 生猪 | 10.59 | 10.46 | ↑ | 19 | 阿城市12.40 | 梅里斯达族区10.00 | 2.4 |
全国 | 生猪 | 11.27±2.9 | 11.29±2.75 | ↓ | 262 | 云南省-通海县14.80 | 河北省-沧县9.00 | 5.8 |
注:(1)、差值为统计价格当日的各地区价格的最高值与最低值之间的差。
(2)、各省价格为当日各省报价数据的平均值;全国价格为当日全国报价数据的平均值(当日全国报价数据之和/当日报价人数)。
请大家真实报价,可以更好的交流和参考
数据来源:每日报价 数据整理:中国猪e网-信息编辑部
中国猪e网原创,转贴请注明出处
(欢迎进入论坛 辽宁养猪网友 山东养猪网友 吉林养猪网友 湖北养猪网友 其他地区)
08年第38周全国猪价分析及预测