排序 | 省份 | 产品 | 27日价格 | 26日价格 | 涨跌 | 报价人数 | 最高 | 最低 | 差值 |
1 | 云南省 | 生猪 | 14.5 | 2 | 红塔区15.00 | 弥渡县14.00 | 1 | ||
2 | 四川省 | 生猪 | 13.33 | 13.73 | ↓ | 3 | 眉山县13.60 | 五通桥区13.00 | 0.6 |
3 | 安徽省 | 生猪 | 12.8 | 13.53 | ↓ | 5 | 天门市13.00 | 灵壁县12.00 | 1 |
4 | 湖南省 | 生猪 | 12.59 | 12.29 | ↑ | 13 | 泠水江市14.20 | 长沙县11.40 | 2.8 |
5 | 广东省 | 生猪 | 12.5 | 12.55 | ↓ | 7 | 南澳县12.90 | 陆河县12.00 | 0.9 |
6 | 湖北省 | 生猪 | 12.47 | 13.35 | ↓ | 6 | 天门市13.60 | 石首市11.20 | 2.4 |
7 | 北京市 | 生猪 | 12.2 | 1 | 平谷县12.20 | 平谷县12.20 | 0 | ||
8 | 广西省 | 生猪 | 12.05 | 11.9 | ↑ | 4 | 武宣县12.60 | 容县10.60 | 2 |
9 | 陕西省 | 生猪 | 11.98 | 11.9 | ↑ | 4 | 旬邑县13.40 | 蒲城县11.00 | 2.4 |
10 | 浙江省 | 生猪 | 11.93 | 12.43 | ↓ | 9 | 象山县13.20 | 衢县11.00 | 2.2 |
11 | 江西省 | 生猪 | 11.9 | 11.45 | ↑ | 4 | 波阳县14.20 | 永丰县11.00 | 3.2 |
12 | 甘肃省 | 生猪 | 11.9 | 11.98 | ↓ | 2 | 华池县13.00 | 临泽县10.80 | 2.2 |
13 | 山西省 | 生猪 | 11.85 | 11.33 | ↑ | 12 | 天镇县14.00 | 清徐县10.80 | 3.2 |
14 | 河南省 | 生猪 | 11.78 | 11.95 | ↓ | 21 | 西华县14.00 | 孟州市10.50 | 3.5 |
15 | 江苏省 | 生猪 | 11.47 | 11.68 | ↓ | 11 | 高淳县13.00 | 东海县9.80 | 3.2 |
16 | 山东省 | 生猪 | 11 | 11.13 | ↓ | 50 | 平度市12.30 | 冠县9.80 | 2.5 |
17 | 重庆市 | 生猪 | 11 | 1 | 潼南县11.00 | 潼南县11.00 | 0 | ||
18 | 福建省 | 生猪 | 10.8 | 11 | ↓ | 14 | 永定县12.40 |
延平区9.60 |
2.8 |
19 | 天津市 | 生猪 | 10.77 | 11.21 | ↓ | 7 | 宝坻区11.40 | 蓟县9.60 | 1.8 |
20 | 辽宁省 | 生猪 | 10.6 | 10.48 | ↑ | 18 | 本溪满族县11.60 | 凌海市10.00 | 1.6 |
21 | 河北省 | 生猪 | 10.53 | 11.04 | ↓ | 24 | 晋州市11.40 | 枣强县9.50 | 1.9 |
22 | 黑龙江 | 生猪 | 10.46 | 10.16 | ↑ | 12 | 双城市11.60 | 密山市10.00 | 1.6 |
23 | 吉林省 | 生猪 | 10.23 | 10.2 | ↑ | 15 | 柳河县11.00 | 通榆县9.50 | 1.5 |
24 | 新疆区 | 生猪 | 10.13 | 10 | ↑ | 4 | 阿克苏市10.50 | 新源县9.50 | 1 |
25 | 内蒙古 | 生猪 | 10 | 1 | 元宝山区10.00 | 元宝山区10.00 | 0 | ||
全国 | 生猪 | 11.29±2.75 | 11.33±2.65 | ↓ | 250 | 云南省-红塔区15.00 | 新疆区-新源县9.50 | 5.5 |
注:(1)、差值为统计价格当日的各地区价格的最高值与最低值之间的差。
(2)、各省价格为当日各省报价数据的平均值;全国价格为当日全国报价数据的平均值(当日全国报价数据之和/当日报价人数)。
请大家真实报价,可以更好的交流和参考
数据来源:每日报价 数据整理:中国猪e网-信息编辑部
中国猪e网原创,转贴请注明出处
(欢迎进入论坛 辽宁养猪网友 山东养猪网友 吉林养猪网友 湖北养猪网友 其他地区)
08年第38周全国猪价分析及预测