排序 | 省份 | 产品 | 7日价格 | 6日价格 | 涨跌 | 人数 | 最高 | 最低 | 差值 |
1 | 广东省 | 生猪 | 12.58 | 12.62 | ↓ | 5 | 阳春市13.20 | 斗门县12.00 | 1.2 |
2 | 广西省 | 生猪 | 12.47 | 12.07 | ↑ | 3 | 容县12.60 | 荔浦县12.40 | 0.2 |
3 | 江西省 | 生猪 | 12.45 | 12.8 | ↓ | 4 | 上饶县13.00 | 永丰县12.00 | 1 |
4 | 湖北省 | 生猪 | 12.16 | 13 | ↓ | 5 | 黄梅县12.60 | 汉川市11.40 | 1.2 |
5 | 湖南省 | 生猪 | 12.13 | 12 | ↑ | 6 | 开福区12.60 | 武陵区11.40 | 1.2 |
6 | 浙江省 | 生猪 | 12.07 | 12.47 | ↓ | 6 | 永嘉县13.20 | 南湖区11.30 | 1.9 |
7 | 福建省 | 生猪 | 11.93 | 11.8 | ↑ | 12 | 涵江区12.60 | 延平区10.90 | 1.7 |
8 | 北京市 | 生猪 | 11.8 | 2 | 西城区12.00 | 延庆县11.60 | 0.4 | ||
9 | 河南省 | 生猪 | 11.52 | 11.77 | ↓ | 21 | 中牟县12.40 | 尉氏县11.00 | 1.4 |
10 | 安徽省 | 生猪 | 11.4 | 11.6 | ↓ | 2 | 颖州区12.00 | 灵壁县10.80 | 1.2 |
11 | 山西省 | 生猪 | 11.37 | 11.23 | ↑ | 15 | 代县12.40 | 榆次区10.60 | 1.8 |
12 | 天津市 | 生猪 | 11.27 | 11.5 | ↓ | 6 | 北辰区11.60 | 宁河县10.60 | 1 |
13 | 四川省 | 生猪 | 11.2 | 11.78 | ↓ | 1 | 五通桥区11.20 | 五通桥区11.20 | 0 |
14 | 河北省 | 生猪 | 11.04 | 10.94 | ↑ | 21 | 辛集市12.20 | 高邑县10.00 | 2.2 |
15 | 甘肃省 | 生猪 | 11 | 10.9 | ↑ | 6 | 武威市11.60 | 徽县10.60 | 1 |
16 | 山东省 | 生猪 | 10.89 | 10.65 | ↑ | 64 | 曲阜市12.20 | 栖霞市10.00 | 2.2 |
17 | 陕西省 | 生猪 | 10.81 | 11.33 | ↓ | 8 | 澄城县11.10 | 临渭区10.60 | 0.5 |
18 | 辽宁省 | 生猪 | 10.63 | 10.59 | ↑ | 29 | 千山区12.20 | 于洪区10.00 | 2.2 |
19 | 吉林省 | 生猪 | 10.61 | 10.49 | ↑ | 20 | 东丰县12.00 | 昌邑区10.00 | 2 |
20 | 江苏省 | 生猪 | 10.23 | 11.03 | ↓ | 12 | 海门市11.20 | 沭阳县8.00 | 3.2 |
21 | 内蒙古 | 生猪 | 10.1 | 9.4 | ↑ | 1 | 鄂伦春旗区10.10 | 鄂伦春旗区10.10 | 0 |
22 | 黑龙江 | 生猪 | 10.07 | 9.87 | ↑ | 22 | 拜泉县10.80 | 甘南县9.60 | 1.2 |
23 | 新疆区 | 生猪 | 8.85 | 8.78 | ↑ | 6 | 安宁渠镇9.80 | 新源县8.00 | 1.8 |
全国 | 生猪 | 11±2.6 | 10.93±2.6 | ↑ | 277 | 广东省-阳春市13.20 | 新疆区-新源县8.00 | 5.2 |
注:(1)、 差值为统计价格当日的各地区价格的最高值与最低值之间的差。
(2)、各省价格为当日各省报价数据的平均值;全国价格为当日全国报价数据的平均值(当日全国报价数据之和/当日报价人数)。
(3)、单位为元/公斤。
请大家真实报价,可以更好的交流和参考
数据来源:每日报价 数据整理:中国猪e网-信息编辑部
中国猪e网原创,转贴请注明出处
(欢迎进入论坛 辽宁养猪网友 山东养猪网友 吉林养猪网友 湖北养猪网友 其他地区)
09年第9周全国猪价走势及分析