排序 | 省份 | 产品 | 9日价格 | 8日价格 | 涨跌 | 人数 | 最高 | 最低 | 差值 |
1 | 广东省 | 生猪 | 12.65 | 12.48 | ↑ | 6 | 阳山县13.40 | 蕉岭县11.60 | 1.8 |
2 | 湖南省 | 生猪 | 12.52 | 12.23 | ↑ | 5 | 洞口县13.00 | 浏阳市12.00 | 1 |
3 | 江西省 | 生猪 | 12.47 | 12.32 | ↑ | 3 | 赣县12.60 | 湘东区12.40 | 0.2 |
4 | 湖北省 | 生猪 | 12.33 | 11.6 | ↑ | 3 | 黄梅县12.60 | 汉川市12.00 | 0.6 |
5 | 广西省 | 生猪 | 12.3 | 12.6 | ↓ | 8 | 荔浦县12.60 | 罗城自治县11.00 | 1.6 |
6 | 福建省 | 生猪 | 12.07 | 12.15 | ↓ | 10 | 同安区12.60 | 延平区11.00 | 1.6 |
7 | 云南省 | 生猪 | 12 | 1 | 祥云县12.00 | 祥云县12.00 | 0 | ||
8 | 浙江省 | 生猪 | 11.92 | 12.12 | ↓ | 6 | 诸暨市12.60 | 长兴县11.00 | 1.6 |
9 | 安徽省 | 生猪 | 11.63 | 11.28 | ↑ | 4 | 铜陵县12.00 | 灵壁县10.50 | 1.5 |
10 | 山西省 | 生猪 | 11.53 | 11.31 | ↑ | 11 | 代县12.40 | 绛县11.00 | 1.4 |
11 | 天津市 | 生猪 | 11.47 | 11.16 | ↑ | 6 | 宁河县12.00 | 静海县11.20 | 0.8 |
12 | 河南省 | 生猪 | 11.45 | 11.6 | ↓ | 20 | 武陟县12.30 | 新蔡县10.60 | 1.7 |
13 | 陕西省 | 生猪 | 11.16 | 10.85 | ↑ | 11 | 旬邑县11.60 | 临渭区10.60 | 1 |
14 | 上海市 | 生猪 | 11 | 1 | 金山区11.00 | 金山区11.00 | 0 | ||
15 | 河北省 | 生猪 | 11 | 11.24 | ↓ | 23 | 辛集市12.20 | 深州市10.20 | 2 |
16 | 山东省 | 生猪 | 10.79 | 10.77 | ↑ | 53 | 莱州市11.60 | 莒县10.00 | 1.6 |
17 | 江苏省 | 生猪 | 10.72 | 10.94 | ↓ | 9 | 海门市11.20 | 射阳县10.20 | 1 |
18 | 甘肃省 | 生猪 | 10.6 | 10.9 | ↓ | 6 | 武威市11.60 | 华池县10.00 | 1.6 |
19 | 吉林省 | 生猪 | 10.57 | 10.61 | ↓ | 21 | 东丰县12.00 | 柳河县9.40 | 2.6 |
20 | 四川省 | 生猪 | 10.47 | 11.2 | ↓ | 3 | 蒲江县10.60 | 东兴区10.40 | 0.2 |
21 | 辽宁省 | 生猪 | 10.46 | 10.42 | ↑ | 24 | 黑山县11.00 | 于洪区10.00 | 1 |
22 | 黑龙江 | 生猪 | 10.38 | 10.06 | ↑ | 19 | 北安市12.00 | 甘南县9.60 | 2.4 |
23 | 新疆区 | 生猪 | 8.82 | 8.93 | ↓ | 5 | 沙湾县9.80 | 石河子市8.30 | 1.5 |
全国 | 生猪 | 11.05±2.55 | 11±2.5 | ↑ | 258 | 广东省-阳山县13.40 | 新疆区-新源县8.30 | 5.1 |
注:(1)、 差值为统计价格当日的各地区价格的最高值与最低值之间的差。
(2)、各省价格为当日各省报价数据的平均值;全国价格为当日全国报价数据的平均值(当日全国报价数据之和/当日报价人数)。
(3)、单位为元/公斤。
请大家真实报价,可以更好的交流和参考
数据来源:每日报价 数据整理:中国猪e网-信息编辑部
中国猪e网原创,转贴请注明出处
(欢迎进入论坛 辽宁养猪网友 山东养猪网友 吉林养猪网友 湖北养猪网友 其他地区)
09年第9周全国猪价走势及分析