欧洲的报价在已有水平上徘徊。荷兰上周降价之后,本周终于守住阵地。这样,对丹麦和意大利的价格也起到了一定的影响。
在法国,由于需求增长,小涨了0.7欧分。于是丹麦又成了垫底的。
总之,由于需求与内部市场出口形势乐观,欧洲生猪市场处于盈利状态。
趋势:如果需求继续保持流畅,这个价为就能维持住。
周 | ESP | D | NL | DK | F | B | PL | CZ | IT | AUT | GB | SWE | IR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 KW | 1,436 € | 1,586 € | 1,532 € | 1,470 € | 1,500 € | 1,514 € | 1,432 € | 1,789 € | 1,930 € | 1,580 € | 1,641 € | 1,449 € | 1,559 € |
44 KW | 1,398 € | 1,496 € | 1,454 € | 1,441 € | 1,437 € | 1,415 € | 1,557 € | 1,681 € | 1,861 € | 1,490 € | 1,549 € | 1,454 € | 1,520 € |
45 KW | 1,341 € | 1,436 € | 1,396 € | 1,403 € | 1,377 € | 1,353 € | 1,519 € | 1,596 € | 1,861 € | 1,430 € | 1,587 € | 1,450 € | 1,520 € |
46 KW | 1,335 € | 1,436 € | 1,396 € | 1,376 € | 1,360 € | 1,353 € | 1,451 € | 1,511 € | 1,608 € | 1,430 € | 1,538 € | 1,428 € | 1,482 € |
47 KW | 1,335 € | 1,476 € | 1,428 € | 1,349 € | 1,347 € | 1,378 € | 1,454 € | 1,524 € | 1,608 € | 1,450 € | 1,466 € | 1,422 € | 1,444 € |
48 KW | 1,375 € | 1,476 € | 1,435 € | 1,348 € | 1,345 € | 1,403 € | 1,473 € | 1,495 € | 1,627 € | 1,450 € | 1,473 € | 1,370 € | 1,444 € |
49 KW | 1,382 € | 1,476 € | 1,425 € | 1,348 € | 1,341 € | 1,403 € | 1,477 € | 1,576 € | 1,450 € | 1,493 € | 1,378 € | 1,406 € | |
50 KW | 1,382 € | 1,476 € | 1,425 € | 1,322 € | 1,348 € | 1,403 € | 1,494 € | 1,450 € | 1,430 € | 1,314 € | 1,406 € |
2008年校正报价
2008年校正报价
注释
1校正报价: 根据通用参考指标对各个国家的报价进行了校正。
责任编辑: