德国的价格一点也不意外。连续第八次,生猪校正价格坚挺地保持在1.31欧元/kg屠宰体重。荷兰、丹麦、法国、比利时和奥地利的价格也都保持稳定。
西班牙的情况更加乐观。在那里,校正报价上涨了6欧分,在领先位置上更进一步。这是由于生猪供应量下降。此外,西班牙并不象其它欧盟国家那样过分依赖于向东欧的出口。在波兰,尽管生猪价格涨了一点,但由于汇率的变化,校正报价却有所下降。
趋势:今后几周当中,生猪供应量将会减少。这样的话,这些错过的屠宰天数不大可能会影响“都市狂欢节”期间的市场。狂欢节之后需求一受刺激,价格几乎肯定会上涨。
周 | D | NL | DK | B | F | PL | CZ | IT | ESP | AUT | GB | SWE | IR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 周 | 1,356 € | 1,328 € | 1,268 € | 1,279 € | 1,253 € | 1,397 € | 1,446 € | 1,418 € | 1,363 € | 1,350 € | 1,395 € | 1,133 € | 1,329 € |
3 周 | 1,306 € | 1,289 € | 1,267 € | 1,255 € | 1,250 € | 1,425 € | 1,442 € | 1,494 € | 1,316 € | 1,300 € | 1,464 € | 1,147 € | 1,329 € |
4 周 | 1,306 € | 1,289 € | 1,240 € | 1,255 € | 1,250 € | 1,294 € | 1,360 € | 1,481 € | 1,284 € | 1,300 € | 1,473 € | 1,175 € | 1,329 € |
5 周 | 1,306 € | 1,289 € | 1,214 € | 1,279 € | 1,249 € | 1,289 € | 1,354 € | 1,481 € | 1,284 € | 1,330 € | 1,396 € | 1,158 € | 1,291 € |
6 周 | 1,306 € | 1,270 € | 1,213 € | 1,255 € | 1,250 € | 1,261 € | 1,327 € | 1,354 € | 1,284 € | 1,300 € | 1,480 € | 1,183 € | 1,291 € |
7 周 | 1,306 € | 1,270 € | 1,187 € | 1,255 € | 1,259 € | 1,278 € | 1,334 € | 1,354 € | 1,297 € | 1,300 € | 1,527 € | 1,188 € | 1,329 € |
8 周 | 1,306 € | 1,251 € | 1,186 € | 1,230 € | 1,300 € | 1,214 € | 1,291 € | 1,335 € | 1,300 € | 1,525 € | 1,167 € | 1,367 € | |
9 周 | 1,306 € | 1,251 € | 1,187 € | 1,230 € | 1,302 € | 1,266 € | 1,392 € | 1,300 € | 1,552 € | 1,132 € |
注释
1校正报价:根据通用参考指标对各个国家的报价进行了校正。
责任编辑: