品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 |
猪肉 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 8 | 10 | 9 |
猪肉 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 9.6 | 10.2 | 10 |
猪肉 | 北京新发地 | 元/公斤 | 10 | 10 | 10 |
猪肉 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 9 | 9.4 | 9.2 |
猪肉 | 北京昌平 | 元/公斤 | 8.6 | 9 | 8.8 |
猪肉 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 10 | 11 | 10.5 |
猪肉 | 冀馆陶金凤 | 元/公斤 | 11 | ||
猪肉 | 秦皇岛海阳 | 元/公斤 | 12 | ||
猪肉 | 秦皇岛昌黎 | 元/公斤 | 9.8 | 11 | 10 |
猪肉 | 冀魏县天仙 | 元/公斤 | 11 | 11 | 11 |
猪肉 | 冀怀来京西 | 元/公斤 | 10 | ||
猪肉 | 晋大同振华 | 元/公斤 | 7.4 | ||
猪肉 | 晋右玉玉羊 | 元/公斤 | 9.5 | 10 | 9.8 |
猪肉 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 10 | 14 | 10.6 |
猪肉 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 11.9 | ||
猪肉 | 辽宁北票 | 元/公斤 | 6 | 9 | 7.6 |
猪肉 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 9.2 | 10 | 9.4 |
猪肉 | 苏海安禽蛋 | 元/公斤 | 10.4 | 11.8 | 11 |
猪肉 | 安徽舒城 | 元/公斤 | 11 | ||
猪肉 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 14 | ||
猪肉 | 江西南丰 | 元/公斤 | 10 | 15 | 12.5 |
猪肉 | 青岛沧口 | 元/公斤 | 11 | ||
猪肉 | 青岛城阳 | 元/公斤 | 13 | ||
猪肉 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 13 | ||
猪肉 | 豫沁阳驴牛 | 元/公斤 | 9 | ||
猪肉 | 三门峡原店 | 元/公斤 | 10 | 12 | 11 |
猪肉 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 10 | 15 | 12.5 |
猪肉 | 川成都禽蛋 | 元/公斤 | 10 | ||
猪肉 | 川泸州仔猪 | 元/公斤 | 11 | 13 | 12 |
猪肉 | 川江油仔猪 | 元/公斤 | 9 | 11 | 10 |
猪肉 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 9 | 10 | 9.6 |
猪肉 | 汉中过街楼 | 元/公斤 | 8.8 | 9.2 | 9 |
猪颈背肌肉 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13.6 | 14 | 13.8 |
猪颈背肌肉 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 17 | ||
猪颈背肌肉 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 22 | ||
猪前腿肌肉 | 北京新发地 | 元/公斤 | 8.8 | 9 | 8.9 |
猪前腿肌肉 | 北京昌平 | 元/公斤 | 8.6 | 9 | 8.8 |
猪前腿肌肉 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 9.2 | 9.6 | 9.4 |
猪前腿肌肉 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 15 | ||
猪前腿肌肉 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 12.5 | ||
猪大排肌肉 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 10.6 | 11.5 | 11 |
猪大排肌肉 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 16 | ||
猪大排肌肉 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 10 | ||
猪后腿肌肉 | 北京新发地 | 元/公斤 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
猪后腿肌肉 | 北京昌平 | 元/公斤 | 6.6 | 7 | 6.8 |
猪后腿肌肉 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 9.4 | 10 | 9.6 |
猪后腿肌肉 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 15 | ||
猪后腿肌肉 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 15 | ||
肥膘 | 北京昌平 | 元/公斤 | 3 | 4 | 3.5 |
肥膘 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 3 | 5 | 4 |
肥膘 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 9 | ||
肥膘 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 6 | ||
猪心 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 8.4 | 9.4 | 9 |
猪心 | 北京新发地 | 元/公斤 | 9 | 9 | 9 |
猪心 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 8.6 | 9 | 8.8 |
猪心 | 北京昌平 | 元/公斤 | 8 | 9 | 8.5 |
猪心 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 50 | ||
猪心 | 江西南丰 | 元/公斤 | 12 | 15 | 14 |
猪心 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 10 | ||
猪肝 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 4.3 | 5.8 | 5.4 |
猪肝 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 5 | 5.6 | 5.3 |
猪肝 | 北京昌平 | 元/公斤 | 4.8 | 5 | 4.9 |
猪肝 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 20 | ||
猪肝 | 江西南丰 | 元/公斤 | 12 | 14 | 13 |
猪肝 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 18 | ||
猪肚 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 12 | 13 | 12.6 |
猪肚 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 12 | 13 | 12.5 |
猪肚 | 北京昌平 | 元/公斤 | 12 | 13 | 12.5 |
猪肚 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 20 | ||
猪肚 | 江西南丰 | 元/公斤 | 12 | 16 | 14 |
猪肚 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 13 | ||
猪肺 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 1.6 | 2 | 1.8 |
猪肺 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 1.6 | 2 | 1.8 |
猪肺 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 5 | ||
猪肺 | 江西南丰 | 元/公斤 | 5 | 7 | 6 |
猪肺 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 2 | ||
猪肾 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 18 | 19 | 18.5 |
猪肾 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 20 | ||
猪肾 | 江西南丰 | 元/公斤 | 10 | 15 | 12 |
猪肾 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 16 | ||
猪大肠 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 6 | 6.6 | 6.3 |
猪大肠 | 北京昌平 | 元/公斤 | 9 | 9.6 | 9.4 |
猪大肠 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 8 | ||
猪大肠 | 江西南丰 | 元/公斤 | 11 | 16 | 14 |
猪大肠 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 6.4 | ||
猪小肠 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 16 | ||
猪小肠 | 江西南丰 | 元/公斤 | 10 | 16 | 13 |
猪皮 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 7 |
当前位置 :
2006年8月2日农业部:猪产品报价
来源:
作者:
时间:2008-06-10
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注