地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
北京市 | 精瘦肉 | 6.50 | 集市 |
北京市 | 精瘦肉 | 8.50 | 超市 |
天津市 | 精瘦肉 | 7.50 | 集市 |
天津市 | 精瘦肉 | 7.80 | 超市 |
河北省 | 精瘦肉 | 6.91 | 集市 |
河北省 | 精瘦肉 | 8.14 | 超市 |
山西省 | 精瘦肉 | 7.24 | 集市 |
山西省 | 精瘦肉 | 7.86 | 超市 |
内蒙古自治区 | 精瘦肉 | 6.91 | 集市 |
内蒙古自治区 | 精瘦肉 | 8.00 | 超市 |
辽宁省 | 精瘦肉 | 6.92 | 集市 |
辽宁省 | 精瘦肉 | 8.23 | 超市 |
吉林省 | 精瘦肉 | 6.75 | 集市 |
吉林省 | 精瘦肉 | 7.35 | 超市 |
黑龙江省 | 精瘦肉 | 6.91 | 集市 |
黑龙江省 | 精瘦肉 | 7.70 | 超市 |
上海市 | 精瘦肉 | 7.48 | 超市 |
上海市 | 精瘦肉 | 9.70 | 集市 |
江苏省 | 精瘦肉 | 6.92 | 超市 |
江苏省 | 精瘦肉 | 7.71 | 集市 |
浙江省 | 精瘦肉 | 7.86 | 超市 |
浙江省 | 精瘦肉 | 8.38 | 集市 |
安徽省 | 精瘦肉 | 7.59 | 集市 |
安徽省 | 精瘦肉 | 7.72 | 超市 |
福建省 | 精瘦肉 | 6.92 | 超市 |
福建省 | 精瘦肉 | 7.05 | 集市 |
江西省 | 精瘦肉 | 7.34 | 超市 |
江西省 | 精瘦肉 | 7.63 | 集市 |
山东省 | 精瘦肉 | 6.09 | 集市 |
山东省 | 精瘦肉 | 7.10 | 超市 |
河南省 | 精瘦肉 | 7.69 | 集市 |
河南省 | 精瘦肉 | 7.90 | 超市 |
湖北省 | 精瘦肉 | 7.88 | 集市 |
湖北省 | 精瘦肉 | 8.22 | 超市 |
湖南省 | 精瘦肉 | 6.90 | 集市 |
湖南省 | 精瘦肉 | 7.10 | 超市 |
广东省 | 精瘦肉 | 8.18 | 超市 |
广东省 | 精瘦肉 | 8.58 | 集市 |
广西自治区 | 精瘦肉 | 7.48 | 超市 |
广西自治区 | 精瘦肉 | 8.00 | 集市 |
海南省 | 精瘦肉 | 8.63 | 集市 |
海南省 | 精瘦肉 | 8.65 | 超市 |
重庆市 | 精瘦肉 | 7.50 | 集市 |
重庆市 | 精瘦肉 | 7.80 | 超市 |
四川省 | 精瘦肉 | 6.63 | 集市 |
四川省 | 精瘦肉 | 7.42 | 超市 |
贵州省 | 精瘦肉 | 7.56 | 超市 |
贵州省 | 精瘦肉 | 7.66 | 集市 |
云南省 | 精瘦肉 | 6.79 | 超市 |
云南省 | 精瘦肉 | 7.06 | 集市 |
西藏自治区 | 精瘦肉 | 9.80 | 超市 |
西藏自治区 | 精瘦肉 | 10.00 | 集市 |
陕西省 | 精瘦肉 | 7.69 | 集市 |
陕西省 | 精瘦肉 | 7.80 | 超市 |
甘肃省 | 精瘦肉 | 7.77 | 超市 |
甘肃省 | 精瘦肉 | 7.90 | 集市 |
青海省 | 精瘦肉 | 7.38 | 集市 |
青海省 | 精瘦肉 | 8.00 | 超市 |
宁夏自治区 | 精瘦肉 | 7.58 | 集市 |
宁夏自治区 | 精瘦肉 | 8.13 | 超市 |
新疆自治区 | 精瘦肉 | 6.13 | 超市 |
新疆自治区 | 精瘦肉 | 6.63 | 集市 |
国家发展改革委价格监测中心