排序 | 省份 | 产品 | 26日价格 | 25日价格 | 涨跌 | 报价人数 | 最高 | 最低 | 差值 |
1 | 安徽省 | 生猪 | 13.4 | 12.8 | ↑ | 2 | 霍邱县14.00 | 铜陵县12.80 | 1.2 |
2 | 湖北省 | 生猪 | 12.6 | 12.53 | ↑ | 5 | 鄂城区13.30 | 石首市11.60 | 1.7 |
3 | 广东省 | 生猪 | 12.4 | 12.16 | ↑ | 3 | 博罗县12.80 | 廉江市12.00 | 0.8 |
4 | 陕西省 | 生猪 | 12.23 | 11.94 | ↑ | 4 | 大荔县12.90 | 大荔县11.40 | 1.5 |
5 | 浙江省 | 生猪 | 12.21 | 12.27 | ↓ | 7 | 安吉县12.80 | 临安市11.60 | 1.2 |
6 | 福建省 | 生猪 | 12.17 | 12.28 | ↓ | 10 | 芗城区12.60 | 延平区11.40 | 1.2 |
7 | 湖南省 | 生猪 | 12 | 12.09 | ↓ | 7 | 临澧县13.20 | 湘潭县11.40 | 1.8 |
8 | 江西省 | 生猪 | 12 | 12.25 | ↓ | 2 | 永丰县12.20 | 高安市11.80 | 0.4 |
9 | 四川省 | 生猪 | 11.9 | 12.53 | ↓ | 1 | 五通桥区11.90 | 五通桥区11.90 | 0 |
10 | 河南省 | 生猪 | 11.81 | 11.82 | ↓ | 18 | 中牟县12.40 | 安阳县11.00 | 1.4 |
11 | 北京市 | 生猪 | 11.8 | 1 | 大兴区11.80 | 大兴区11.80 | 0 | ||
12 | 山西省 | 生猪 | 11.74 | 11.82 | ↓ | 5 | 怀仁县12.60 | 平遥县11.00 | 1.6 |
13 | 甘肃省 | 生猪 | 11.67 | 11.6 | ↑ | 3 | 泾川县12.00 | 西峰市11.00 | 1 |
14 | 海南省 | 生猪 | 11.6 | 1 | 尖峰镇11.60 | 尖峰镇11.60 | 0 | ||
15 | 吉林省 | 生猪 | 11.48 | 11.43 | ↑ | 16 | 晖春市12.90 | 榆树市10.70 | 2.2 |
16 | 辽宁省 | 生猪 | 11.47 | 11.59 | ↓ | 22 | 法库县11.80 | 法库县11.20 | 0.6 |
17 | 天津市 | 生猪 | 11.43 | 11.75 | ↓ | 4 | 蓟县12.00 | 静海县10.70 | 1.3 |
18 | 江苏省 | 生猪 | 11.41 | 11.37 | ↑ | 10 | 海门市12.30 | 射阳县10.80 | 1.5 |
19 | 河北省 | 生猪 | 11.27 | 11.23 | ↑ | 16 | 井陉县11.90 | 泊头市10.80 | 1.1 |
20 | 山东省 | 生猪 | 11.26 | 11.27 | ↓ | 34 | 金乡县13.00 | 荣成市10.80 | 2.2 |
21 | 黑龙江 | 生猪 | 11.1 | 10.98 | ↑ | 8 | 桦川县11.80 | 肇州县10.80 | 1 |
22 | 广西省 | 生猪 | 11 | 13 | ↓ | 2 | 博白县11.50 | 容县10.50 | 1 |
23 | 内蒙古 | 生猪 | 10.8 | 11.4 | ↓ | 1 | 元宝山区10.80 | 元宝山区10.80 | 0 |
全国 | 生猪 | 11.61±1.75 | 11.62±2.1 | ↓ | 182 | 安徽省-霍邱县14.00 | 广西省-容县10.50 | 3.5 |
注:(1)、差值为统计价格当日的各地区价格的最高值与最低值之间的差。
(2)、各省价格为当日各省报价数据的平均值;全国价格为当日全国报价数据的平均值(当日全国报价数据之和/当日报价人数)。
(3)、单位为元/公斤。
请大家真实报价,可以更好的交流和参考
数据来源:每日报价 数据整理:中国猪e网-信息编辑部
中国猪e网原创,转贴请注明出处
(欢迎进入论坛 辽宁养猪网友 山东养猪网友 吉林养猪网友 湖北养猪网友 其他地区)
08年第42周全国猪价分析及预测